大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101160656 10:56:06 | 2 2 5 |
202101160655 10:55:06 | 4 4 6 |
202101160654 10:54:06 | 1 5 6 |
202101160653 10:53:06 | 1 1 2 |
202101160652 10:52:06 | 2 3 6 |
202101160651 10:51:06 | 1 2 5 |
202101160650 10:50:06 | 2 2 3 |
202101160649 10:49:06 | 1 3 3 |
202101160648 10:48:06 | 3 3 4 |
202101160647 10:47:06 | 3 4 4 |
202101160646 10:46:06 | 6 6 6 |
202101160645 10:45:06 | 1 1 4 |
202101160644 10:44:06 | 2 2 4 |
202101160643 10:43:06 | 3 4 5 |
202101160642 10:42:06 | 1 4 5 |
202101160641 10:41:06 | 2 2 4 |
202101160640 10:40:06 | 3 5 6 |
202101160639 10:39:06 | 1 4 6 |
202101160638 10:38:06 | 1 6 6 |
202101160637 10:37:06 | 1 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0657-659期 | 大小 | 【小】 | 0657期 | ? | ? |
0655-657期 | 大小 | 【小】 | 0656期 | 2,2,5 | 中 |
0654-656期 | 大小 | 【大】 | 0654期 | 1,5,6 | 中 |
0653-655期 | 大小 | 【小】 | 0653期 | 1,1,2 | 中 |
0651-653期 | 大小 | 【大】 | 0652期 | 2,3,6 | 中 |
0650-652期 | 大小 | 【小】 | 0650期 | 2,2,3 | 中 |
0649-651期 | 大小 | 【小】 | 0649期 | 1,3,3 | 中 |
0648-650期 | 大小 | 【小】 | 0648期 | 3,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |